Комплектация | Достигаемая высота, м | Общая высота, м | Рабочая площадка, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 117,7 |
2 секция + б. блок | 5 | 4 | 2,7 | 141,9 |
3 секция + б. блок | 6,2 | 5,2 | 3,9 | 166,1 |
4 секция + б. блок | 7,4 | 6,4 | 5,1 | 190,3 |
5 секция + б. блок | 8,6 | 7,6 | 6,3 | 214,5 |
6 секция + б. блок | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 238,7 |
7 секция + б. блок | 11 | 10 | 8,7 | 262,9 |
8 секция + б. блок | 12,2 | 11,2 | 9,9 | 287,1 |
9 секция + б. блок | 13,4 | 12,4 | 11,1 | 311,3 |
10 секция + б. блок | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 335,5 |
11 секция + б. блок | 15,8 | 14,8 | 13,5 | 359,7 |
12 секция + б. блок | 17 | 16 | 14.7 | 383.9 |
13 секция + б. блок | 18,2 | 17,2 | 15,9 | 408,1 |
14 секция + б. блок | 19,4 | 18,4 | 17,1 | 432,3 |
При высоте от 6,4 м рекомендуется использовать стабилизаторы и крепления к стене.