Комплектация | Высота полная, м | Высота до настила м | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 2,7 | 1,4 | 117 | 13 035 |
2 секция + б. блок | 3,9 | 2,6 | 142 | 15 210 |
3 секция + б. блок | 5,1 | 3,8 | 166 | 17 385 |
4 секция + б. блок | 6,3 | 5,0 | 191 | 19560 |
5 секция + б. блок | 7,5 | 6,2 | 215 | 21 735 |
6 секция + б. блок | 8,7 | 7,4 | 240 | 23 910 |
7 секция + б. блок | 9,9 | 8,6 | 264 | 26 085 |
8 секция + б. блок | 11,1 | 9,8 | 289 | 28 260 |
9 секция + б. блок | 12,3 | 11,0 | 313 | 30 435 |
10 секция + б. блок | 13,5 | 12,2 | 338 | 32 610 |
11 секция + б. блок | 14,7 | 13,4 | 362 | 34 785 |
12 секция + б. блок | 15,9 | 14,6 | 387 | 36 960 |
13 секция + б. блок | 17,1 | 15,8 | 411 | 39 135 |
14 секция + б. блок | 18,3 | 17,0 | 436 | 41 310 |
15 секция + б. блок | 19,5 | 18,2 | 460 | 43 485 |
16 секция + б. блок | 20,7 | 19,4 | 485 | 45 660 |
При высоте от 6,4 м рекомендуется использовать стабилизаторы и крепления к стене.