Комплектация | Достигаемая высота, м | Высота полная, м | Высота до настила, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3,7 | 2,7 | 1,4 | 149 |
2 секция + б. блок | 4,9 | 3,9 | 2,6 | 177 |
3 секция + б. блок | 6,1 | 5,1 | 3,8 | 205 |
4 секция + б. блок | 7,3 | 6,3 | 5,0 | 233 |
5 секция + б. блок | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 261 |
6 секция + б. блок | 9,7 | 8,7 | 7,4 | 289 |
7 секция + б. блок | 10,9 | 9,9 | 8,6 | 317 |
8 секция + б. блок | 12,1 | 11,1 | 9,8 | 345 |
9 секция + б. блок | 13,3 | 12,3 | 11,0 | 373 |
10 секция + б. блок | 14,5 | 13,5 | 12,2 | 401 |
11 секция + б. блок | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 429 |
12 секция + б. блок | 16,9 | 15,9 | 14,6 | 457 |
13 секция + б. блок | 18,1 | 17,1 | 15,8 | 485 |
14 секция + б. блок | 19,3 | 18,3 | 17,0 | 513 |
15 секция + б. блок | 20,5 | 19,5 | 18,2 | 541 |
16 секция + б. блок | 21,7 | 20,7 | 19,4 | 569 |
При высоте от 6,4 м рекомендуется использовать стабилизаторы и крепления к стене.