Электрические тали модели CD и MD применяются для работы на промышленных объектах и других предприятиях, где многократно и интенсивно осуществляются подъемно-транспортные операции. Их работа требует наличия сети с напряжением в 380 В.
Эти тельферы имеют более сложное по сравнению с ручными талями устройство, высокую грузоподъемность и производительность, а также характеризуются большим удобством в эксплуатации. Работу с ними должны осуществлять только работники, обладающие специальными навыками.
Механизм тали электрической модели CD или MD контролируется при помощи шестикнопочного дистанционного пульта управления.
Электрические тали модели CD и MD применяются для работы на промышленных объектах и других предприятиях, где многократно и интенсивно осуществляются подъемно-транспортные операции. Их работа требует наличия сети с напряжением в 380 В.
Эти тельферы имеют более сложное по сравнению с ручными талями устройство, высокую грузоподъемность и производительность, а также характеризуются большим удобством в эксплуатации. Работу с ними должны осуществлять только работники, обладающие специальными навыками.
Механизм тали электрической модели CD или MD контролируется при помощи шестикнопочного дистанционного пульта управления.
Г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | V передвижения, м/мин | Ф каната, мм | № двутавр. балки | Min радиус закругления пути, м | Мощность двиг. подъема, кВт | Мощность двиг. передвижения, кВт | Напряжение силовой цепи / цепи управления, В | Н (строительная высота), мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры упаковки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 6 | 8 | 20 | 5,1 | 18М-30М | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 380/42 | 650 | 121 | 616 х 884 х 650 | 980 х 410 х 610 |
0,5 | 12 | 8 | 20 | 5,1 | 18М-30М | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 380/42 | 650 | 130 | 760 х 884 х 650 | 1200 х 410 х 620 |
1,0 | 6 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 667 | 137 | 758 х 884 х 667 | 1200 х 410 х 620 |
1,0 | 9 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 170 | 954 х 884 х 766 | 1330 х 410 х 619 |
1,0 | 12 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 172 | 954 х 884 х 767 | 1330 х 410 х 620 |
1,0 | 18 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 188 | 1150 х 884 х 767 | 1460 х 410 х 620 |
1,0 | 24 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 204 | 1346 х 884 х 767 | 1590 х 410 х 620 |
1,0 | 30 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 3,2 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 220 | 1542 х 884 х 767 | 1720 х 410 х 620 |
1,0 | 36 | 8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 3,9 | 1,5 | 0,4 | 380/42 | 767 | 236 | 1742 х 884 х 767 | 1850 х 410 х 620 |
2,0 | 6 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,2 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 840 | 221 | 820 х 930 х 840 | 1220 х 500 х 640 |
2,0 | 9 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 280 | 1020 х 930 х 949 | 1430 х 500 х 639 |
2,0 | 12 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 285 | 1020 х 930 х 950 | 1430 х 500 х 640 |
2,0 | 18 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 309 | 1220 х 930 х 950 | 1640 х 500 х 640 |
2,0 | 24 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 2,8 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 332 | 1420 х 930 х 950 | 1850 х 500 х 640 |
2,0 | 30 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 3,5 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 353 | 1620 х 930 х 950 | 2060 х 500 х 640 |
2,0 | 36 | 8 | 20 | 11 | 24М-40М | 4,2 | 3,0 | 0,4 | 380/42 | 950 | 374 | 1820 х 930 х 950 | 2270 х 500 х 640 |
3,2 | 6 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,2 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 954 | 281 | 932 х 930 х 954 | 1380 х 500 х 670 |
3,2 | 9 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,5 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 350 | 1138 х 930 х 1057 | 1600 х 500 х 669 |
3,2 | 12 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,5 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 354 | 1138 х 930 х 1058 | 1600 х 500 х 670 |
3,2 | 18 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 2,0 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 390 | 1344 х 930 х 1058 | 1820 х 500 х 670 |
3,2 | 24 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 2,8 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 420 | 1550 х 930 х 1058 | 2040 х 500 х 670 |
3,2 | 30 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 451 | 1756 х 930 х 1058 | 2260 х 500 х 670 |
3,2 | 36 | 8 | 20 | 13 | 24М-40М | 4,2 | 4,5 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 482 | 1962 х 930 х 1058 | 2480 х 500 х 670 |
5,0 | 6 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1,5 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1120 | 473 | 1047 х 1055 х 1120 | 1570 х 570 х 750 |
5,0 | 9 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 2,0 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1280 | 597 | 1257 х 1055 х 1282 | 1800 х 570 х 749 |
5,0 | 12 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 2,0 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 597 | 1257 х 1055 х 1283 | 1800 х 570 х 750 |
5,0 | 18 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 646 | 1467 х 1055 х 1283 | 2030 х 570 х 750 |
5,0 | 24 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 3,0 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 686 | 1677 х 1055 х 1283 | 2260 х 570 х 750 |
5,0 | 30 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 4,0 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 726 | 1877 х 1055 х 1283 | 2490 х 570 х 750 |
5,0 | 36 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 5,0 | 7,5 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 766 | 2077 х 1055 х 1283 | 2720 х 570 х 750 |
10,0 | 12 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 3,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 1350 | 1098 | 1783 х 1055 х 1350 | 2125 х 626 х 980 |
10,0 | 18 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 4,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 1350 | 1209 | 2145 х 1055 х 1350 | 2375 х 626 х 980 |
10,0 | 24 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 7,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 1350 | 1263 | 2507 х 1055 х 1350 | 2737 х 626 х 980 |
10,0 | 30 | 7 | 20 | 15 | 36М-45М | 9,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 1350 | 1317 | 2869 х 1055 х 1350 | 3099 х 626 х 980 |
16,0 | 12 | 3,5 | 18 | 17,5 | 45М | 6,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2100 | 1492 | 2089 х 1055 х 2200 | 2431 х 626 х 1830 |
16,0 | 18 | 3,5 | 18 | 17,5 | 45М | 7,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2100 | 1598 | 2529 х 1055 х 2200 | 2871 х 626 х 1830 |
16,0 | 24 | 3,5 | 18 | 17,5 | 45М | 10,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2100 | 1650 | 2969 х 1055 х 2200 | 3311 х 626 х 1830 |
16,0 | 30 | 3,5 | 18 | 17,5 | 45М | 12,5 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2100 | 1750 | 3409 х 1055 х 2200 | 3751 х 626 х 1830 |
20,0 | 12 | 3,3 | 14 | 19,5 | 45М | 6,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2186 | 1550 | 2395 х 1215 х 2300 | 2737 х 696 х 1930 |
20,0 | 18 | 3,3 | 14 | 19,5 | 45М | 8,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2186 | 1660 | 2835 х 1215 х 2300 | 3043 х 696 х 1930 |
20,0 | 24 | 3,3 | 14 | 19,5 | 45М | 11,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2186 | 1770 | 3275 х 1215 х 2300 | 3349 х 696 х 1930 |
20,0 | 30 | 3,3 | 14 | 19,5 | 45М | 14,0 | 13,0 | 0,8 | 380/42 | 2186 | 1880 | 3715 х 1215 х 2300 | 3655 х 696 х 1930 |
Электроталь модели MD отличается от прочих канатных тельферов тем, что обладает двумя скоростями подъема – стандартной и пониженной. Все остальные ее параметры идентичны параметрам обычных подъемных устройств. В комплект поставки талей марок CD и MD входит тележка для перемещения груза в горизонтальной плоскости, поэтому нет необходимости в дополнительных затратах на приобретение данного механизма. Конструкция тали электрической модели CD и MD отличается надежностью и долговечностью.
Г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | V передвижения, м/мин | Ф каната, мм | № двутавр. балки | Min радиус закругления пути, м | Мощность двиг. подъема, кВт | Мощность двиг. передвижения, кВт | Напряжение силовой цепи / цепи управления, В | Н (строительная высота), мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры упаковки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 6 | 8/0,8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,0 | 1,5/0,2 | 0,2 | 380/42 | 667 | 137 | 758 х 884 х 667 | 1200 х 410 х 620 |
1,0 | 12 | 8/0,8 | 20 | 7,4 | 18М-30М | 1,0 | 1,5/0,2 | 0,2 | 380/42 | 767 | 172 | 954 х 884 х 767 | 1330 х 410 х 620 |
2,0 | 6 | 8/0,8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,2 | 3,0/0,4 | 0,4 | 380/42 | 840 | 221 | 820 х 930 х 840 | 1220 х 500 х 640 |
2,0 | 12 | 8/0,8 | 20 | 11 | 24М-40М | 1,2 | 3,0/0,4 | 0,4 | 380/42 | 950 | 285 | 1020 х 930 х 950 | 1430 х 500 х 640 |
3,2 | 6 | 8/0,8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,2 | 4,5/0,4 | 0,4 | 380/42 | 954 | 281 | 932 х 930 х 954 | 1380 х 500 х 670 |
3,2 | 12 | 8/0,8 | 20 | 13 | 24М-40М | 1,2 | 4,5/0,4 | 0,4 | 380/42 | 1058 | 354 | 1138 х 930 х 1058 | 1600 х 500 х 670 |
5,0 | 6 | 8/0,8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1,5 | 7,5/0,8 | 0,8 | 380/42 | 1120 | 473 | 1047 х 1055 х 1120 | 1570 х 570 х 750 |
5,0 | 12 | 8/0,8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1,5 | 7,5/0,8 | 0,8 | 380/42 | 1283 | 597 | 1257 х 1055 х 1283 | 1800 х 570 х 750 |
10,0 | 12 | 7/0,7 | 20 | 15 | 36М-45М | 3,5 | 13,0/1,5 | 0,8 | 380/42 | 1350 | 1098 | 1783 х 1055 х 1350 | 2125 х 626 х 980 |
Тип балки | Ширина полки, мм |
---|---|
18М | 90 |
24М | 110 |
30М | 130 |
36М | 130 |
45М | 150 |