Г/п, кг | H подъема, м |
V подъема, м/мин |
Предельная нагрузка троса, кг |
Рабочее напряжение, В |
Двигатель подъема, Вт | Масса, кг |
Габариты упаковки, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125/250 | 12/6 | 10/5 | 800 | 220/50 Гц | 510 | 12 | 360 x 230 x 140 |
250/500 | 12/6 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 19 | 400 x 240 x 160 |
250/500 | 20/10 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 18,4 | 430 x 240 x 160 |
500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34 | 520 x 370 x 250 |
500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34,1 | 560 x 370 x 250 |
600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35 | 555 x 370 x 250 |
600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35,2 | 585 x 370 x 250 |
Г/п, кг | H подъема, м | U, В |
V подъема, м/мин |
Двигатель подъема, Вт |
V передв., м/мин |
Двигатель передв, Вт | Балка, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/500 | 12/6 | 220 | 10/5 | 1020 | 16 | 150 | 68-110 | 30 |
500/1000 | 12/6 | 220 | 8/4 | 1600 | 16 | 150 | 68-110 | 47 |
Тип тали | Масса, кг |
---|---|
250-1200 | 20 |